Ваш город выбран, страница будет перезагружена
| Стандартные частоты прибора, Гц | 273,4±0,5
2187,5±1 6562,5±2 26250±3 |
| Диапазон рабочих частот, Гц | 250 – 35 000 |
| Диапазон автоматического согласования с сопротивлением нагрузки, Ом | 1 - 500 |
| Максимальная выходная мощность, Вт при сопротивлении нагрузки 50-500 Ом: | |
| - в диапазоне частот 250 - 10 000 Гц | 10±1 |
| - в диапазоне частот 10 - 20 кГц | 5±0,5 |
| - в диапазоне частот 20 - 35 кГц | 3±0,5 |
| Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора при макс. выходной мощности, ч | 3 |
| Время зарядки встроенного аккумулятора (не более), ч | 6 |
| Электропитание: | |
| - от сети переменного напряжения | 50 Гц 220 В±20% |
| - от встроенного аккумулятора | 12 В, 4,5 А/ч |
| Габаритные размеры (без сумки), мм | 233х102х176 |
| Масса прибора (включая аккумуляторную батарею, без сумки), кг | 3 |
| Генератор | 1 шт. |
Цена, без ндс
74 916.67 ₽Цена, без ндс
169 916.67 ₽Цена, без ндс
64 833.33 ₽