Ваш город выбран, страница будет перезагружена
Применяется для автоматического измерения затухания с автоопределением длины волны совместно с источниками оптического излучения ТОПАЗ или любого другого производителя.
Особенности:
Автоматическое определение длины волны тестового сигнала
Управление от компьютера
Подсветка дисплея
Внесен в государственный реестр средств измерений
| Тип оптоволоконной линии | Одномод (SM) / многомод (MM) |
| Диапазон показаний, дБм | от -60 до +26 |
| Длины волн калибровки, нм | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 |
| Погрешность измерения, дБ | 0,3 |
| Разрешение, дБ | 0,01 |
| Спектральный диапазон | 800-900 нм, 1200-1650 нм, шаг 5 нм |
| Единицы измерения | дБм, мВт, мкВт, нВт, дБ |
| Встроенная память | 2800 элементарных ячеек |
| Связь с ПК | Интерфейсный кабель USB - RS-232 |
| Питание | Аккумуляторная батарея типа АА (2,4 В, 1,5 А/ч) (2 шт.) Внешний блок питания от сети 220 В |
| Время установления рабочего режима, мин | не более 5 |
| Время непрерывной работы, ч | 8 |
| Рабочая температура, °С | от -10 до +55 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Габаритные размеры, мм | 150х90х55 |
| Масса, г | 700 |
| Прибор | 1 шт. |
| АКБ (Установлена в прибор) | 1 шт. |
| Блок питания 220 В | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Цена, без ндс
2 869.44 ₽Цена, без ндс
45 831.33 ₽Цена, без ндс
2 869.44 ₽Цена, без ндс
23 314.20 ₽